Cztery punkty skupu — Kiełpiny, Bojadła, Marianki i Koszewo. Uczciwe parametry, szybki rozładunek, płatność bez zaskoczeń. Od 25 ton odbieramy zboże z gospodarstwa własnym transportem.
| Produkt | Cena netto | Wymagania jakościowe | Potrącenia |
|---|---|---|---|
| Jęczmień | 730 zł/tona | gęstość powyżej 62 kg/hl | gęstość poniżej 62 kg/hl - za każdy rozpoczęty 0,1 kg/hl −0,50 zł/t |
| Pszenżyto | 740 zł/tona | gęstość powyżej 68 kg/hl | gęstość poniżej 68 kg/hl - za każdy rozpoczęty 0,1 kg/hl −0,50 zł/t |
| Żyto | 630 zł/tona | gęstość powyżej 68 kg/hl | gęstość poniżej 62 kg/hl - za każdy rozpoczęty 0,1 kg/hl −0,50 zł/t |
| Pszenica konsumpcyjna | 900 zł/tona | białko powyżej 12,5%, gęstość min. 76 kg/hl, liczba opadania min. 250 s | Liczba opadania za każdą 1 s poniżej 250 s 1 zł potrącenia. Potrącenia naliczane do 240 s, poniżej tego pszenica traci parametr konsumpcji |
| Pszenica | 860 zł/tona | białko powyżej 12,5%, gęstość min. 72 kg/hl | — |
| Pszenica paszowa | 840 zł/tona | — | — |
| Rzepak zrównoważony | 2 230 zł/tona | wilgotność max 9%, tłuszcz min. 40%, zanieczyszczenia max 2% | tłuszcz poniżej 40% za każdy 1% −1,5% z ceny, wilgotność: za każdy 1% powyżej 9% 1,5% z ceny, zanieczyszczenia za każdy 1% powyżej 2% potrącamy 1,5% z ceny; rzepak niezrównoważony −15 zł od ceny |
| Soja | 2 050 zł/tona | wilgotność max 13%, zanieczyszczenia nieużyteczne max 2% | zanieczyszczenia za każdy 0,1% powyżej 2% potrącamy 0,15% z ceny |
| Słonecznik | 1 900 zł/tona | wilgotność max 9%, zanieczyszczenia max 2% | zanieczyszczenia za każdy 0,1% powyżej 2% potrącamy 0,15% z ceny |
| Kukurydza mokra | 620 zł/tona | wilgotność max 38%, zanieczyszczenia max 2% | wilgotność powyżej 30,5%: potrącenie 14 zł, wilgotność poniżej 29,5%: dopłata 7 zł |
| Łubin żółty słodki | --- zł/tona | wilgotność max 13%, zanieczyszczenia nieużyteczne max 2% | zanieczyszczenia powyżej 2%: za każdy 0,1% −0,15% ceny |
| Groch żółty | --- zł/tona | wilgotność max 13%, zanieczyszczenia nieużyteczne max 2% | zanieczyszczenia powyżej 2%: za każdy 0,1% −0,15% ceny |
| Owies | --- zł/tona | gęstość powyżej 44 kg/hl | gęstość poniżej 44 kg/hl – za każdy rozpoczęty 0,1 kg/hl: −0,50 zł/t |
Wymaganiagęstość powyżej 62 kg/hl
Potrąceniagęstość poniżej 62 kg/hl - za każdy rozpoczęty 0,1 kg/hl −0,50 zł/t
Wymaganiagęstość powyżej 68 kg/hl
Potrąceniagęstość poniżej 68 kg/hl - za każdy rozpoczęty 0,1 kg/hl −0,50 zł/t
Wymaganiagęstość powyżej 68 kg/hl
Potrąceniagęstość poniżej 62 kg/hl - za każdy rozpoczęty 0,1 kg/hl −0,50 zł/t
Wymaganiabiałko powyżej 12,5%, gęstość min. 76 kg/hl, liczba opadania min. 250 s
PotrąceniaLiczba opadania za każdą 1 s poniżej 250 s 1 zł potrącenia. Potrącenia naliczane do 240 s, poniżej tego pszenica traci parametr konsumpcji
Wymaganiabiałko powyżej 12,5%, gęstość min. 72 kg/hl
Wymaganiawilgotność max 9%, tłuszcz min. 40%, zanieczyszczenia max 2%
Potrąceniatłuszcz poniżej 40% za każdy 1% −1,5% z ceny, wilgotność: za każdy 1% powyżej 9% 1,5% z ceny, zanieczyszczenia za każdy 1% powyżej 2% potrącamy 1,5% z ceny; rzepak niezrównoważony −15 zł od ceny
Wymaganiawilgotność max 13%, zanieczyszczenia nieużyteczne max 2%
Potrąceniazanieczyszczenia za każdy 0,1% powyżej 2% potrącamy 0,15% z ceny
Wymaganiawilgotność max 9%, zanieczyszczenia max 2%
Potrąceniazanieczyszczenia za każdy 0,1% powyżej 2% potrącamy 0,15% z ceny
Wymaganiawilgotność max 38%, zanieczyszczenia max 2%
Potrąceniawilgotność powyżej 30,5%: potrącenie 14 zł, wilgotność poniżej 29,5%: dopłata 7 zł
Wymaganiawilgotność max 13%, zanieczyszczenia nieużyteczne max 2%
Potrąceniazanieczyszczenia powyżej 2%: za każdy 0,1% −0,15% ceny
Wymaganiawilgotność max 13%, zanieczyszczenia nieużyteczne max 2%
Potrąceniazanieczyszczenia powyżej 2%: za każdy 0,1% −0,15% ceny
Wymaganiagęstość powyżej 44 kg/hl
Potrąceniagęstość poniżej 44 kg/hl – za każdy rozpoczęty 0,1 kg/hl: −0,50 zł/t
ERGO-ROL Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 11E, 66-130 Bojadła
Ferma Materna
Kiełpiny 57, 64-232 Tuchorza