
| Rodzaj zboża | Cena netto/t |
|---|---|
| Jęczmień | 600 zł |
| Pszenżyto | 610 zł |
| Żyto | 550 zł |
| Pszenica Konsumpcyjna | 710 zł |
| Pszenica | 680 zł |
| Pszenica paszowa | 650 zł |
| Rzepak zrównoważony | 1920 zł |
| Soja | 1520 zł |
| Owies | 480zł |
| Słonecznik | 1 850 zł |
Data ostatniej aktualizacji: 2026-01-15 10:30:00

(kliknij „+” by rozwinąć mapę)