1

| Rodzaj zboża | Cena netto/t |
|---|---|
| Jęczmień | 570 zł |
| Pszenżyto | 610 zł |
| Żyto | 520 zł |
| Pszenica Konsumpcyjna | 720 zł |
| Pszenica | 680 zł |
| Pszenica paszowa | 640 zł |
| Rzepak zrównoważony | 1940 zł |
| Soja | 1540 zł |
| Owies | 500zł |
| Słonecznik | 1 850 zł |
| Kukurydza mokra | 430 zł |
Data ostatniej aktualizacji: 2025-11-14 11:00:00

(kliknij „+” by rozwinąć mapę)