
| Rodzaj zboża | Cena netto/t |
|---|---|
| Jęczmień | 640 zł |
| Pszenżyto | 650 zł |
| Żyto | 600 zł |
| Pszenica Konsumpcyjna | 720 zł |
| Pszenica | 700 zł |
| Pszenica paszowa | 670 zł |
| Rzepak zrównoważony | 2 050 zł |
| Soja | 1 680 zł |
| Kukurydza sucha | 740 zł |
Data ostatniej aktualizacji: 2026-04-09 14:30:00

(kliknij „+” by rozwinąć mapę)